Polair

 

Модель Объём, л Темп. режим, °C Мощность, Вт Суточное потребление энергии, кВт/24ч Габаритные размеры, мм (Ш/В/Г) Цена, руб
Холодильные и морозильные шкафы с металлическими дверьми
CM105-S 500 0…+6 350 3,5 697*1960*620 41 400
CM107-S 700 0…+6 350 4 697*1960*854 45 000
CM110-S 1000 0…+6 350 5.5 1402*1960*620 57 900
CM114-S 1400 0…+6 550 6 1402*1960*854 64 000
CV105-S 500 -5…+5 350 4 697*1960*620 52 200
CV107-S 700 -5…+5 350 4.5 697*1960*854 56 000
CV110-S 1000 -5…+5 350 6 1402*1960*620 68 800
CV114-S 1400 -5…+5 550 6,5 1402*1960*854 75 200
CB105-S 500 -18 550 12 697*1960*695 65 650
CB107-S 700 -18 550 12 735*1996*960 72 300
CB114-S 1400 -18 1200 20.5 1474*1996*960 102 000
CС214-S 700+700 0+6/ -18 900 14,5 1402*1960*925 95 000
Холодильные шкафы из нержавеющей стали
CM105-G 500 0…+6 350 3,5 697*1960*695 67 200
CM107-G 700 0…+6 350 4 697*1960*925 73 500
CM110-G 1000 0…+6 350 5.5 1402*1960*695 89 200
CM114-G 1400 0…+6 550 6 1402*1960*925 99 400
CV105-G 500 -5…+5 400 4 697*1960*695 71 100
CV107-G 700 -5…+5 400 4.5 697*1960*925 80 200
CV110-G 1000 -5…+5 600 6 1402*1960*695 104 000
CV114-G 1400 -5…+5 600 6.5 1402*1960*925 110 000
CV107-G 700 -18 550 12 735*1996*960 85 500
CV114-G 1400 -18 600 20.5 1474*1996*960 121 950
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми
DM104Bravo 500 0…+10 240 2.2 606*1730*600 38 000
DM105-S 500 0…+10 350 4 697*1960*710 40 400
DM107-S 700 0…+10 400 5.5 697*1960*945 48 700
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми купе
DM110Sd-S 1000 0…+10 550 7 1402*1960*710 64 800
DM114Sd-S 1400 0…+10 600 8 1402*1960*945 71 100