МХМ

 

Модель

 

Объём, л Темп. режим, °C Потребление энергии, кВт/24ч Размеры, мм (Д/Г/В) Цена, руб
Холодильные и морозильные шкафы с металлическими дверьми
Капри 0,5М 500 0…+7 3,5 595х710х2030 39 000
Капри 0,7М 700 0…+7 4 795х710х2030 42 200
Капри 1,12М 1050 0…+7 5.5 1195х710х2030 52 800
Капри 1,5М 1500 0…+7 6 1595х710х2030 58 200
Капри 0,5УМ 500 -6…+6 4 595х710х2030 52 200
Капри 0,7УМ 700 -6…+6 4.5 795х710х2030 56 000
Капри 1,12УМ 1050 -6…+6 6 1195х710х2030 68 800
Капри 1,5УМ 1500 -6…+6 6,5 1595х710х2030 75 200
Капри 0,5Н 500 -18 12 635х730х2100 52 600
Капри 0,7Н 700 -18 12 835х730х2100 56 700
Капри 1,12Н 1050 -18 20.5 1195х730х2100 76 500
Капри 1,5Н 1500 -18 14,5 1635х730х2100 80 300
Холодильные шкафы из нержавеющей стали
Капри 0,7М 700 0…+7 4,7 795х710х2030 76 000
Капри 0,7УМ 700 -6…+6 5 795х710х2030 82 600
Капри 1,5М 1500 0…+7 6 1595х710х2030 96 600
Капри 1,5УМ 1500 -6…+6 6,5 1595х710х2030 114 500
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми
Капри П-390 390 0…+7 3,6 610х560х1795 34 000
Капри 0,5СК 500 0…+7 4,5 595х710х2030 36 000
Капри 0,7СК 700 0…+7 4,8 795х710х2030 45 800
Капри 1,12СК 1050 0…+7 5,5 1195х710х2030 59 500
Капри 0,5УСК 500 -6…+6 5,5 595х710х2030 53 900
Капри 0,7УСК 700 -6…+6 5,5 795х710х2030 56 300
Капри 1,12УСК 1050 -6…+6 9 1195х710х2030 73 000
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми купе
Капри 1,12СК 1050 0…+7 6,5 1195х710х2030 59 600
Капри 1,5СК 1500 0…+7 9 1595х710х2030 65 400
Капри 1,12УСК 1050 -6…+6 8,5 1195х710х2030 77 500
Капри 1,5УСК 1500 -6…+6 10,5 1595х710х2030 80 500