Модель | Размеры (ДхШхВ)мм | Темп. Режим, С | Выкладка, мм | Цена, с НДС 20% | |
![]() ![]() ![]() |
|
||||
«МХМ» Таир ВХС-1,2 | 1180*970*1185 | 0…+7 | 650 | 40 000 ₽ | |
«МХМ» Таир ВХС-1,5 | 1480*970*1185 | 0…+7 | 650 | 46 000 ₽ | |
«МХМ» Таир ВХС-1,8 | 1780*970*1185 | 0…+7 | 650 | 52 000 ₽ | |
|
|||||
«МХМ» Таир ВХСн-1,2 | 1180*970*1185 | -5…+5 | 650 | 47 000 ₽ | |
«МХМ» Таир ВХСн-1,5 | 1480*970*1185 | -5…+5 | 650 | 51 000 ₽ | |
«МХМ» Таир ВХСн-1,8 | 1780*970*1185 | -5…+5 | 650 | 59 000 ₽ | |
|
|||||
«МХМ» Таир ВХН-1,2 | 1180*970*1185 | до -13 | 650 | 51 500 ₽ | |
«МХМ» Таир ВХН-1,2 | 1480*970*1185 | до -13 | 650 | 57 000 ₽ | |
«МХМ» Таир ВХН-1,2 | 1780*970*1185 | до -13 | 650 | 64 500 ₽ |
Наружный и внутренний угловые модули 90° | |||||
![]() |
«МХМ» Таир ВХС-УВ | 1180*1180*1185 | 0…+7 | 650 | 78 500 ₽ |
«МХМ» Таир ВХС-УН | 1180*1180*1185 | 0…+7 | 650 | 77 500 ₽ |